본1문 바로가기

옵티미스트 피코 레이저 레이저레디얼 레이저4.7 420

중등부

이름 세일번호 종목 1R 2R 3R 4R 5R 6R 합계 순위
최이삭 175963 중등부 3남 14 14 17 20 21 26 86 1
민병재 196475 중등부3 남 29 19 12 26 22 24 103 2
박경용 16322 중등부3 남 34 22 21 28 31 33 135 3

고등부

이름 세일번호 종목 1R 2R 3R 4R 5R 6R 합계 순위
최성은 172216 고등부 2여 11 8 7 10 13 13 49 1
박다솜 190947 고등부 3여 12 10 15 12 14 14 62 2
김기훈 7 고등부2 남 24 15 19 19 19 20 92 3
김동현 6 고등부 2남 20 17 16 25 20 22 95 4

동호인부

이름 세일번호 종목 1R 2R 3R 4R 5R 6R 합계 순위
김도연 190048 동호인부 여 15 12 24 15 17 19 78 1
박동율 181928 동호인부 남 19 26 18 OCS 24 17 104 2
서민정 190019 동호인부 여 18 24 28 OCS 27 23 120 3
김기철 100002 동호인부 남 23 25 27 22 28 29 125 4
안동일 190140 동호인부 남 26 31 33 27 29 32 145 5
한군택 184033 동호인부 남 30 29 32 OCS 32 31 154 6
김치환 184023 동호인부 남 33 28 30 29 36 34 156 7
김혜영 1 동호인부 여 27 34 31 30 34 35 156 8
서헌욱 23 동호인부 여 35 32 34 32 37 37 170 9
부산광역시장배 전국요트대회 주소 : 부산광역시 해운대구 해운대해변로 84(우동)
사업자등록번호 : 617-82-68352 대표 : 한창훈 전화 : 051-747-1982 팩스 : 051-746-1793
Copyright © 2019 부산광역시장배 전국요트대회. All Rights Reserved.