본1문 바로가기

420 레이저 레이저4.7 레이저레디얼 레이저피코 옵티미스트 윈드서핑

전체

DNF14로 계산
DNS14로 계산
NO 이름 세일번호 종목 1R 2R 3R 합계 순위
1 진준오 203078 고등부 1 2 1 4 1
2 주다빈 175964 고등부 2 1 2 5 2
3 박동율 6 오픈 3 3 6 12 3
4 배동진 18928 오픈 6 5 5 16 4
5 박성규 196647 오픈 4 4 14 22 5
6 조만기 8 오픈 5 9 9 23 6
7 이영진 184035 오픈 14 6 3 23 7
8 송영식 190023 오픈 14 8 4 26 8
9 남창수 AUT 오픈 14 7 7 28 9
10 안순모 184026 오픈 14 10 8 32 10
11 하승우 156785 오픈 7 14 14 35 11
12 황영진 131852 오픈 14 14 14 42 12
13 하영재 190012 오픈 14 14 14 42 13

고등부

NO 이름 세일번호 종목 1R 2R 3R 합계 순위
1 진준오 203078 고등부 1 2 1 4 1
2 주다빈 175964 고등부 2 1 2 5 2

오픈

NO 이름 세일번호 종목 1R 2R 3R 합계 순위
1 박동율 6 오픈 3 3 6 12 3
2 배동진 18928 오픈 6 5 5 16 4
3 박성규 196647 오픈 4 4 14 22 5
4 조만기 8 오픈 5 9 9 23 6
5 이영진 184035 오픈 14 6 3 23 7
6 송영식 190023 오픈 14 8 4 26 8
7 남창수 AUT 오픈 14 7 7 28 9
8 안순모 184026 오픈 14 10 8 32 10
9 하승우 156785 오픈 7 14 14 35 11
10 황영진 131852 오픈 14 14 14 42 12
11 하영재 190012 오픈 14 14 14 42 13
부산광역시장배 전국요트대회 주소 : 부산광역시 해운대구 해운대해변로 84(우동)
사업자등록번호 : 617-82-68352 대표 : 한창훈 전화 : 051-747-1982 팩스 : 051-746-1793
Copyright © 2019 부산광역시장배 전국요트대회. All Rights Reserved.