본1문 바로가기

420 레이저 레이저4.7 레이저레디얼 레이저피코 옵티미스트 윈드서핑

전체

DNF16으로 계산
NO 이름 세일번호 종목 1R 2R 3R 합계 순위
1 이석현 170620 오픈 (남) 2 1 1 4 1
2 김지아 196474 오픈 (여) 3 2 2 7 2
3 박다솜 190947 오픈 (여) 1 3 4 8 3
4 민병재 196475 오픈 (남) 4 4 3 11 4
5 조영은 154697 오픈 (여) 7 5 5 17 5
6 박해인 164160 오픈 (여) 5 7 10 22 6
7 이동희 181939 오픈 (남) 6 10 9 25 7
8 안동일 190140 오픈 (남) 11 8 7 26 8
9 김진득 184037 오픈 (남) 16 6 6 28 9
10 김동현 6 오픈 (남) 10 11 8 29 10
11 김성주 190014 오픈 (남) 12 12 12 36 11
12 서헌욱 7 오픈 (여) 8 13 16 37 12
13 서민정 190019 오픈 (여) 16 9 13 38 13
14 정대호 201491 오픈 (남) 9 16 16 41 14
15 이창신 18193 오픈 (남) 16 14 11 41 15

남자

NO 이름 세일번호 종목 1R 2R 3R 합계 순위
1 이석현 170620 오픈 (남) 2 1 1 4 1
2 민병재 196475 오픈 (남) 4 4 3 11 4
3 이동희 181939 오픈 (남) 6 10 9 25 7
4 안동일 190140 오픈 (남) 11 8 7 26 8
5 김진득 184037 오픈 (남) 16 6 6 28 9
6 김동현 6 오픈 (남) 10 11 8 29 10
7 김성주 190014 오픈 (남) 12 12 12 36 11
8 정대호 201491 오픈 (남) 9 16 16 41 14
9 이창신 18193 오픈 (남) 16 14 11 41 15

여자

NO 이름 세일번호 종목 1R 2R 3R 합계 순위
1 김지아 196474 오픈 (여) 3 2 2 7 2
2 박다솜 190947 오픈 (여) 1 3 4 8 3
3 조영은 154697 오픈 (여) 7 5 5 17 5
4 박해인 164160 오픈 (여) 5 7 10 22 6
5 서헌욱 7 오픈 (여) 8 13 16 37 12
6 서민정 190019 오픈 (여) 16 9 13 38 13
부산광역시장배 전국요트대회 주소 : 부산광역시 해운대구 해운대해변로 84(우동)
사업자등록번호 : 617-82-68352 대표 : 한창훈 전화 : 051-747-1982 팩스 : 051-746-1793
Copyright © 2019 부산광역시장배 전국요트대회. All Rights Reserved.