본1문 바로가기

420 레이저 레이저4.7 레이저레디얼 레이저피코 옵티미스트 윈드서핑

전체

DNF30으로 계산
DNS30으로 계산
NO 이름 세일번호 종목 1R 2R 3R 합계 순위
1 권태우 33 동호인부(남) 3 1 1 5 1
2 김재길 15 동호인부(남) 1 3 12 16 2
3 Mark Chi 11 동호인부(남) 10 2 6 18 3
4 임영호 장애인요트협회 동호인부(남) 2 11 10 23 4
5 김대근 9 동호인부(남) 4 14 5 23 5
22 최진숙 4 동호인부(여) 14 9 4 27 6
6 강갑순 1 동호인부(남) 6 7 16 29 7
7 진상영 39 동호인부(남) 11 17 2 30 8
8 김양식 25 동호인부(남) 21 6 3 30 9
23 김은지 40 동호인부(여) 5 15 11 31 10
24 김은진 30 동호인부(여) 12 12 9 33 11
9 강인한 5 동호인부(남) 25 4 7 36 12
10 조준형 23 동호인부(남) 17 5 15 37 13
11 최용호 2 동호인부(남) 9 18 13 40 14
25 탁현정 22 동호인부(여) 18 8 14 40 15
12 정현석 19 동호인부(남) 8 20 17 45 16
13 정성욱 7 동호인부(남) 16 16 18 50 17
14 허성민 38 동호인부(남) 15 19 19 53 18
26 류근옥 3 동호인부(여) 13 13 30 56 19
15 박성신 17 동호인부(남) 24 30 8 62 20
16 김영근 8 동호인부(남) 7 30 30 67 21
27 박연정 27 동호인부(여) 27 10 30 67 22
17 김대석 24 동호인부(남) 23 30 20 73 23
28 유민아 K098P 동호인부(여) 19 30 30 79 24
18 백승학 10 동호인부(남) 20 30 30 80 25
29 박승현 16 동호인부(여) 22 30 30 82 26
19 민천기 32 동호인부(남) 26 30 30 86 27
20 박상기 21 동호인부(남) 28 30 30 88 28
21 강석환 6 동호인부(남) 30 30 30 90 29

남자

NO 이름 세일번호 종목 1R 2R 3R 합계 순위
1 권태우 33 동호인부(남) 3 1 1 5 1
2 김재길 15 동호인부(남) 1 3 12 16 2
3 Mark Chi 11 동호인부(남) 10 2 6 18 3
4 임영호 장애인요트협회 동호인부(남) 2 11 10 23 4
5 김대근 9 동호인부(남) 4 14 5 23 5
6 강갑순 1 동호인부(남) 6 7 16 29 7
7 진상영 39 동호인부(남) 11 17 2 30 8
8 김양식 25 동호인부(남) 21 6 3 30 9
9 강인한 5 동호인부(남) 25 4 7 36 12
10 조준형 23 동호인부(남) 17 5 15 37 13
11 최용호 2 동호인부(남) 9 18 13 40 14
12 정현석 19 동호인부(남) 8 20 17 45 16
13 정성욱 7 동호인부(남) 16 16 18 50 17
14 허성민 38 동호인부(남) 15 19 19 53 18
15 박성신 17 동호인부(남) 24 30 8 62 20
16 김영근 8 동호인부(남) 7 30 30 67 21
17 김대석 24 동호인부(남) 23 30 20 73 23
18 백승학 10 동호인부(남) 20 30 30 80 25
19 민천기 32 동호인부(남) 26 30 30 86 27
20 박상기 21 동호인부(남) 28 30 30 88 28
21 강석환 6 동호인부(남) 30 30 30 90 29

여자

NO 이름 세일번호 종목 1R 2R 3R 합계 순위
1 최진숙 4 동호인부(여) 14 9 4 27 6
2 김은지 40 동호인부(여) 5 15 11 31 10
3 김은진 30 동호인부(여) 12 12 9 33 11
4 탁현정 22 동호인부(여) 18 8 14 40 15
5 류근옥 3 동호인부(여) 13 13 30 56 19
6 박연정 27 동호인부(여) 27 10 30 67 22
7 유민아 K098P 동호인부(여) 19 30 30 79 24
8 박승현 16 동호인부(여) 22 30 30 82 26
부산광역시장배 전국요트대회 주소 : 부산광역시 해운대구 해운대해변로 84(우동)
사업자등록번호 : 617-82-68352 대표 : 한창훈 전화 : 051-747-1982 팩스 : 051-746-1793
Copyright © 2019 부산광역시장배 전국요트대회. All Rights Reserved.