옵티미스트 레이저피코 레이저레디얼 레이저 레이저4.7 420
전체
NO | 이름 | 세일번호 | 종목 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 합계 | 순위 |
1 | 김동욱 | 415 | 초등부 남 고 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 |
2 | 김경민 | 387 | 중등부 남 중 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 2 |
3 | 허철우 | 389 | 중등부 남 중 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 14 | 3 |
4 | 남다은 | 331 | 중등부 여 중 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 | 4 |
5 | 손지원 | 417 | 초등부 여 고 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 28 | 5 |
6 | 방예린 | 416 | 중등부 여 중 | 7 | 5 | 5 | 11 | 6 | 7 | 8 | 38 | 6 |
7 | 성시유 | 329 | 초등부 남 저 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 5 | 46 | 7 |
8 | 정서윤 | 326 | 초등부 남 고 | 12 | 8 | 7 | 7 | 11 | 6 | 10 | 49 | 8 |
9 | 손지민 | 351 | 초등부 여 고 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 11 | 11 | 50 | 9 |
10 | 박주열 | 420 | 초등부 남 고 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 50 | 10 |
11 | 박정빈 | 350 | 초등부 여 저 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 66 | 11 |
12 | 하지민 | 421 | 초등부 여 고 | DNS | DNS | DNS | 12 | 9 | 8 | 9 | 74 | 12 |
13 | 박민규 | 151 | 초등부 남 고 | 10 | 13 | RET | 13 | 13 | 13 | 12 | 74 | 13 |
14 | 김태윤 | 32 | 초등부 남 고 | 14 | RET | 12 | 14 | 14 | 15 | 13 | 82 | 14 |
15 | 정진욱 | 221 | 초등부 남 저 | 13 | 12 | RET | 15 | 16 | 17 | 16 | 89 | 15 |
16 | 구민재 | 312 | 초등부 남 고 | DNF | RET | DNS | 16 | 15 | 14 | 15 | 96 | 16 |
17 | 이태훈 | 202 | 초등부 남 저 | DNS | DNS | DNS | 17 | 17 | 16 | 17 | 103 | 17 |
중등부 남자
NO | 이름 | 세일번호 | 종목 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 합계 | 순위 |
1 | 김경민 | 387 | 중등부 남 중 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 2 |
2 | 허철우 | 389 | 중등부 남 중 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 14 | 3 |
중등부 여자
NO | 이름 | 세일번호 | 종목 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 합계 | 순위 |
1 | 남다은 | 331 | 중등부 여 중 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 | 4 |
2 | 방예린 | 416 | 중등부 여 중 | 7 | 5 | 5 | 11 | 6 | 7 | 8 | 38 | 6 |
초등부 고학년 남자
NO | 이름 | 세일번호 | 종목 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 합계 | 순위 |
1 | 김동욱 | 415 | 초등부 남 고 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 |
2 | 정서윤 | 326 | 초등부 남 고 | 12 | 8 | 7 | 7 | 11 | 6 | 10 | 49 | 8 |
3 | 박주열 | 420 | 초등부 남 고 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 50 | 10 |
4 | 박민규 | 151 | 초등부 남 고 | 10 | 13 | RET | 13 | 13 | 13 | 12 | 74 | 13 |
5 | 김태윤 | 32 | 초등부 남 고 | 14 | RET | 12 | 14 | 14 | 15 | 13 | 82 | 14 |
6 | 구민재 | 312 | 초등부 남 고 | DNF | RET | DNS | 16 | 15 | 14 | 15 | 96 | 16 |
초등부 고학년 여자
NO | 이름 | 세일번호 | 종목 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 합계 | 순위 |
1 | 손지원 | 417 | 초등부 여 고 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 28 | 5 |
2 | 손지민 | 351 | 초등부 여 고 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 11 | 11 | 50 | 9 |
3 | 하지민 | 421 | 초등부 여 고 | DNS | DNS | DNS | 12 | 9 | 8 | 9 | 74 | 12 |
초등부 저학년 남자
NO | 이름 | 세일번호 | 종목 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 합계 | 순위 |
1 | 성시유 | 329 | 초등부 남 저 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 5 | 46 | 7 |
2 | 정진욱 | 221 | 초등부 남 저 | 13 | 12 | RET | 15 | 16 | 17 | 16 | 89 | 15 |
3 | 이태훈 | 202 | 초등부 남 저 | DNS | DNS | DNS | 17 | 17 | 16 | 17 | 103 | 17 |
초등부 저학년 여자
NO | 이름 | 세일번호 | 종목 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 합계 | 순위 |
1 | 박정빈 | 350 | 초등부 여 저 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 66 | 11 |