420 레이저 레이저4.7 레이저레디얼 레이저피코 옵티미스트 윈드서핑
전체
No. | 세일넘버 | 이름 | 소속 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 총점 | 점수 | 순위 |
1 | 475 | 김진득 | 부산딩기클럽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 |
2 | 201491 | 정대호 | 부산딩기클럽 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 19 | 2 |
3 | - | 서영득 | 동아요트회 OB | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 26 | 21 | 3 |
4 | 190023 | 남창수 | 부산딩기클럽 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 32 | 27 | 4 |
5 | 184033 | 한군택 | 부산딩기클럽 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 35 | 29 | 5 |
6 | 181939 | 박기현 | 부산딩기클럽 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 52 | 44 | 6 |
7 | 184023 | 김정미 | 부산딩기클럽 | 8 | 8 | 8 | RET | 6 | 7 | DNF | DNF | 73 | 61 | 7 |
8 | 190048 | 이창신 | 부산딩기클럽 | 9 | 6 | 5 | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | 75 | 63 | 8 |
9 | 23 | 조정은 | 부산딩기클럽 | RET | RET | RET | RET | 8 | 8 | 7 | 7 | 78 | 66 | 9 |
10 | 190140 | 안동일 | 부산딩기클럽 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 80 | 68 | 10 |
11 | 100005 | 박윤정 | 부산딩기클럽 | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | 9 | 8 | DNF | 86 | 74 | 11 |
남자
No. | 세일넘버 | 이름 | 소속 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 총점 | 점수 | 순위 |
1 | 475 | 김진득 | 부산딩기클럽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 |
2 | 201491 | 정대호 | 부산딩기클럽 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 19 | 2 |
3 | - | 서영득 | 동아요트회 OB | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 26 | 21 | 3 |
4 | 190023 | 남창수 | 부산딩기클럽 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 32 | 27 | 4 |
5 | 184033 | 한군택 | 부산딩기클럽 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 35 | 29 | 5 |
6 | 181939 | 박기현 | 부산딩기클럽 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 52 | 44 | 6 |
7 | 190048 | 이창신 | 부산딩기클럽 | 9 | 6 | 5 | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | 75 | 63 | 7 |
8 | 190140 | 안동일 | 부산딩기클럽 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 80 | 68 | 8 |
여자
No. | 세일넘버 | 이름 | 소속 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 총점 | 점수 | 순위 |
1 | 184023 | 김정미 | 부산딩기클럽 | 8 | 8 | 8 | RET | 6 | 7 | DNF | DNF | 73 | 61 | 1 |
2 | 23 | 조정은 | 부산딩기클럽 | RET | RET | RET | RET | 8 | 8 | 7 | 7 | 78 | 66 | 2 |
3 | 100005 | 박윤정 | 부산딩기클럽 | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | 9 | 8 | DNF | 86 | 74 | 3 |